classé dans : Conversion d'énergie
Ces convertisseurs de tension non isolés permettent d’utiliser des appareils fonctionnant en 12 volts tels que les téléphones cellulaires, les accessoires audio de voiture, les appareils de communication professionnels, la télématique, les réfrigérateurs, les télévisions etc, à partir de l’alimentation électrique 24 volts des véhicules à moteur diesel. Protections contre les surintensités et les surchauffes.
Caractéristiques
Référence | Charge Cont/Int(A) | Dimensions(mm) | Poids(g) | IP |
PV3s | 3A / 6A | 67 x 87 x 50 mm | 200 | 53 |
PV6s | 6A / 10A | 89 x 87 x 50 mm | 250 | 53 |
PV12s | 12A / 18A | 127 x 87 x 50 mm | 405 | 53 |
PV18s | 18A / 22A | 167 x 87 x 50 mm | 605 | 53 |
PV24s | 24A / 30A | 167 x 87 x 50 mm | 620 | 53 |
PV50s | 50A / 60A | 283 x 125 x 74 mm | 1775 | 53 |
Caractéristiques
Référence | Charge Cont/Int(A) | Dimensions(mm) | Poids(g) | IP |
PV3s RU | 3A / 6A | 67 x 87 x 50 mm | 200 | 65 |
PV6s RU | 6A / 10A | 89 x 87 x 50 mm | 205 | 65 |
PV12s RU | 12A / 18A | 127 x 87 x 50 mm | 450 | 65 |
PV18s RU | 18A / 22A | 167 x 87 x 50 mm | 605 | 65 |
PV24s RU | 24A / 30A | 167 x 87 x 50 mm | 620 | 65 |
PV50s RU | 50A / 60A | 283 x 125 x 74 mm | 1775 | 65 |
Il n'y a pas encore d'avis. Soyez le premier à réagir !